


Type 1 | Z 23 | Holes Numbers 9 | A 376,57 |
B 383 | C 344,5 | D 210 | D2 264 |
E 16 | F 37 | H 16 | J |
J1 10,5 | L 101,6 | Mº 47 | Q 232 |
S 12,5 |

| CK36 |
| 803 | 803 PLUS | 803.2 | 803.3 |
| 8030ZTS | 8032Z | 8032ZTS | 8035 |
| 8035ZTS | 803E | 803MAGNUM | 803SUPER |
| 804 | 804 PLUS |
| KX101 |
| 3003RD |
| EB25.4 | EB28.4 | EB30.4 | EB306 |
| EB36 | EB400 | EB406 |
| BERCO | MU3019 |
| ITM | R2603000M01 |
| JCB | 232/21201 |
| SUMITOMO | KB38232 |
| VARIOUS | 6011537M1 |