


| Mud Holes S5 | Extremity Type | Street Holes FOUR HOLES | A 90 | 
| B 90 | C 55 | C1 | C2º | 
| øD 14,3 | E 27,5 | F 14,5 | G 85 | 
| H 35 | Iº 10° | M 46 | M1 25 | 
| M2 25 | M3 | M4 55 | M5 | 
| M6 | M7 | øT 16 | T1 350 | 
| T4 58 | U 163 | X 18 | Z 9 | 

| EX60-1 | EX60-2 | EX60-2-1 | EX60-2-2 | 
| EX60-3 | EX60-3-1 | EX60-3-2 | EX60-3-3 | 
| EX60LC-2 | EX60LC-3 | EX60LC-3-2 | EX60LCK-3B | 
| EX60UR-1 | EX60URG-1 | EX75UR | EX75UR-3 | 
| 190E | 290D 001352 AND UP | 70D | 
| TB070 | TB175 | TB180FR | TB80 | 
| TB80FR | 
| HITACHI | 2030531 | 
| HITACHI | 2037593 | 
| ITM | Z7606300N0450V | 
| JOHN DEERE | AT170012 | 
| TELCO-TATA | 9TB00408/03 | 
| TELCO-TATA | 9TB0408/3 | 
| TELCO-TATA | TB00408/03 | 
| TELCO-TATA | TB0408/3 | 
| VPI | V2037593V |